編號(hào) | 現(xiàn)貨品種 | 現(xiàn)貨規(guī)格 | 現(xiàn)貨材質(zhì) | 現(xiàn)貨標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 加入時(shí)間 |
10 | 聊城無(wú)縫鋼管廠-熱軋鋼管價(jià)… | 406-30 | 20#/45# | GB8163-2008 | 大量 | 電議/噸 | 聊城 | 2019/11/16 |
3 | 2520耐高溫不銹鋼管 | 76*5 | 2520 | GB13296-2000 | 大量 | 電議/噸 | 浙江 | 2019/11/8 |
1 | 供應(yīng)219*35熱軋無(wú)縫管規(guī)格… | 219 | 35-40 | GB8162-2008 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
2 | 冷拔不銹鋼厚壁管 | 89*4.5 | 304*316 | GB/T14976-2002 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
4 | 12Cr1MoV合金管 | 76*12 | 12Cr1MoV | GB/T5310-1998 | 大量 | 電議/T | 天津 | 2019/11/8 |
5 | 20#/45#大口徑厚壁無(wú)縫管 | 630*50 | 20#/45# | GB5310-1995 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
6 | 冷拔毛細(xì)鐵管 | 2*0.2-12*0.5… | Q195/SPCC | gb8162-2008 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
7 | 無(wú)錫冷拔無(wú)縫鋼管 | 18*3 | 20# | GB8163-2008 | 大量 | 電議/噸 | 現(xiàn)貨 | 2019/11/8 |
8 | 小口徑精密無(wú)縫鋼管 | 6*1-80*2-16 | 20#/45# | GB3639-83 | 大量 | 電議/噸 | 現(xiàn)貨 | 2019/11/8 |
9 | 20#精軋無(wú)縫鋼管-精軋無(wú)縫… | 32*6.5 | 20# | GB/T3639-2008 | 大量 | 電議/噸 | 現(xiàn)貨 | 2019/11/8 |
11 | Q195小口徑焊接鋼管 | 4*1-76*1-3 | Q195/Q235B… | 國(guó)標(biāo) | 大量 | 電議/噸 | 聊城 | 2019/11/8 |
12 | 310S不銹鋼厚壁管 | 76*10 | 310S | GB/T14976-2008 | 大量 | 電議/噸 | 聊城 | 2019/11/8 |
13 | 結(jié)構(gòu)用厚壁無(wú)縫管 | 83*18 | 20#/45# | GB/T8163-2008 | 大量 | 電議/噸 | 聊城 | 2019/11/8 |
14 | 小口徑冷拔紫銅管 | 4*1-30*2-10 | T2 | GB/T14976-2002 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
15 | 304不銹鋼毛細(xì)管 | 1*0.1-16*0.2… | 304/316 | GB-T14976-94 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
16 | 15crmoG高壓合金管 | 14*1-426*50 | 15crmog | GB5310-1995 | 大量 | 電議/噸 | 天津 | 2019/11/8 |
17 | 山東高壓合金管 | 12*1-426*10-… | 15crmoG 12… | GB5310-2008 | 大量 | 電議/噸 | 江蘇 | 2019/11/8 |
19 | 山東小口徑冷拔無(wú)縫管 | 5*1-76*3-10 | 20#/45# | GB/T8163-2008 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
20 | 無(wú)縫鋼管規(guī)格表 | 6*1-1000*100… | 20#/45# | GB/T8163-2003 | 大量 | 電議/噸 | 國(guó)內(nèi) | 2019/11/8 |
22 | 化工用不銹鋼管 | 22*4 | 304 | GB/T14976-2002 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
23 | 304不銹鋼衛(wèi)生級(jí)鏡面管 | 32*1.5-2 | 304 | GB/T14976-2000 | 大量 | 電議/噸 | 聊城 | 2019/11/8 |
24 | 25*3冷軋精密無(wú)縫管32*5精… | 25*3 | 20# | GB/T3639-2000 | 大量 | 電議/噸 | 聊城 | 2019/11/8 |
18 | 無(wú)錫8163無(wú)縫鋼管 | 32*4 | 4 | GB8163-2008 | 大量 | 電議/噸 | 現(xiàn)貨 | 2019/11/8 |
21 | 浙江304不銹鋼管 | 159*4.5 | 304 | GB/T14975-2002 | 大量 | 電議/噸 | 浙江 | 2019/11/8 |
26 | 低溫鋼管規(guī)格表 | 406 | Q345D | GB/T18984-2003 | 大量 | 電議/噸 | 天津 | 2019/11/8 |
25 | 天津20G高壓鍋爐管 | 245*20 | 20G | GB/T8163 | 大量 | 電議/噸 | 天津 | 2019/11/8 |
27 | 蒸汽管道用無(wú)縫鋼管規(guī)格表… | 219 | 30 | GB5310-1995 | 大量 | 電議/噸 | 天津 | 2019/11/8 |
28 | 35CrMo無(wú)縫鋼管規(guī)格表 | 273*40 | 35CrMo | gb8162-2008 | 大量 | 電議/噸 | 山東 | 2019/11/8 |
29 | 冷拔不銹鋼無(wú)縫鋼管規(guī)格表… | 32 | 2.5 | GB/T13296-91 | 大量 | 電議/噸 | 浙江 | 2019/11/8 |
30 | 小口徑厚壁無(wú)縫鋼管 | 8×1-2 | 20# | gb8162-2008 | 大量 | 5000元/ | 1 | 2019/11/8 |
返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 現(xiàn)貨資源 | 聯(lián)系我們
常年加工銷售: 高壓合金管、冷拔無(wú)縫管、小口徑焊管、不銹鋼精拉管
電 話:0635-8888338 8880254 2116211
手 機(jī):13181069580 13589468387
Copyright 聊城市安泰鋼管有限公司
地 址:聊城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 魯ICP備12006863號(hào)-8